Trodimenzionalni transformator za distribuciju energije sa gvozdenim jezgrom
1. Predstavljanje proizvoda:
Tijelo trodimenzionalnog transformatora s namotanim željeznim jezgrom serije S13 ima trodimenzionalni trokutasti oblik u cjelini. Oko i u sredini su zavrtnji za izvlačenje. Integrisan je sa gornjom i donjom izolacijom od željeznog jarma i lameliranim drvenim blokovima. Zavojnice visokog i niskog napona su okrugle i koncentrično namotane, koje mogu efikasno odoleti aksijalnim i radijalnim mehaničkim naprezanjima tokom iznenadnog kratkog spoja, snažnog otpora kratkog spoja.
Gvozdeno jezgro je napravljeno od hladno valjanog silikonskog čeličnog lima, koji ima dobru stabilnost, nisku buku i male gubitke bez opterećenja. Zavojnica je izrađena od visokokvalitetne magnetne žice i ima male gubitke opterećenja.
Trodimenzionalni transformatori sa namotanim željeznim jezgrom trenutno implementiraju standarde: "Tehnički parametri i zahtjevi za trofazne trodimenzionalne distribucijske transformatore sa namotanim željeznim jezgrom uronjene u ulje" i "Granice energetske efikasnosti trofaznog distributivnog transformatora i razredi energetske efikasnosti".

2. Karakteristike proizvoda:
Mali gubici: prema trenutnom međunarodnom GB/T6451-1999 "Tehničkim parametrima i zahtjevima trofaznih energetskih transformatora uronjenih u ulje", kapacitet je 30-1600kVA, gubitak bez opterećenja od S{ {5}}M.RL serija je smanjena za 50 posto u prosjeku, a gubitak opterećenja je smanjen za 30 posto u prosjeku;
Niska struja praznog hoda: Zbog odličnog materijala namotane jezgre i karakteristika obrade namotaja, struja praznog hoda je značajno smanjena. Prema standardu buke JB/T10088-1999, šum serije S13-M.RL je smanjen za oko 7-9dB.
Jaka otpornost na kratki spoj: Tijelo transformatora je u obliku trodimenzionalne trokutaste prizme kao cjelina, sa zavrtnjima za vuču svuda okolo i u sredini, koji su integrirani s gornjom i donjom izolacijom od željeznog jarma i lameliranim drvenim blokovima, koji može efikasno odoleti aksijalnom i radijalnom mehaničkom naprezanju.

Model | Nazivna snaga (kVA) | Bez gubitka opterećenja (W) | Gubitak pri opterećenju (W) | Struja bez opterećenja | Impedansa voltaža |
S{0}}M.RL-30/10 | 30 | 80 | 600/630 | 0.34 | 4 |
S{0}}M.RL-50/10 | 50 | 100 | 870/910 | 0.28 | 4 |
S{0}}M.RL-63/10 | 63 | 110 | 1040/1090 | 0.26 | 4 |
S{0}}M.RL-80/10 | 80 | 130 | 1250/1310 | 0.25 | 4 |
S{0}}M.RL-100/10 | 100 | 150 | 1500/1580 | 0.24 | 4 |
S{0}}M.RL-125/10 | 125 | 170 | 1800/1890 | 0.23 | 4 |
S{0}}M.RL-160/10 | 160 | 200 | 2200/2310 | 0.21 | 4 |
S{0}}M.RL-200/10 | 200 | 240 | 2600/2730 | 0.2 | 4 |
S{0}}M.RL-250/10 | 250 | 290 | 3050/3200 | 0.19 | 4 |
S{0}}M.RL-315/10 | 315 | 340 | 3650/3830 | 0.18 | 4 |
S{0}}M.RL-400/10 | 400 | 410 | 4300/4520 | 0.17 | 4 |
S{0}}M.RL-500/10 | 500 | 480 | 5150/5410 | 0.15 | 4 |
S{0}}M.RL-630/10 | 630 | 570 | 6200 | 0.14 | 4.5 |
S{0}}M.RL-800/10 | 800 | 700 | 7500 | 0.13 | 4.5 |
S{0}}M.RL-1000/10 | 1000 | 830 | 10300 | 0.12 | 4.5 |
S{0}}M.RL-1250/10 | 1250 | 970 | 12000 | 0.11 | 4.5 |
S{0}}M.RL-1600/10 | 1600 | 1200 | 14500 | 0.1 | 4.5 |

